Звіт ЧМГО «Школярик»
про використання батьківських благодійних внесків за вересень 2016 року – лютий 2017 року
| № | Використання | Сума |
| 1 | Страхування дітей пільгових категорій | 520 грн. |
| 2 | Канцтовари | 2289 грн.29 коп |
| 3 | Плакати з предмету «Захист Вітчизни» | 399 грн. |
| 4 | Цемент | 212 грн. |
| 5 | Заправка картріджів | 1400 грн. |
| 6 | Годинник (подарунок від ЗОЩ № 8 Чернівецькій ЗОШ № 10 на 200-річний ювілей) | 380 грн. |
| 7 | Госптовари | 667 грн. |
| 8 | Виготовлення печатки школи | 300 грн. |
| 9 | Медикаменти | 751 грн.91 коп. |
| 10 | Столешні до столу учнівського | 1000 грн. |
| 11 | Дератизація приміщень школи | 285 грн. |
| 12 | Ремонт оргтехніки | 2980 грн. |
| 13 | Перереєстрація громадської організації «Школярик-Чернівці» | 147 грн. |
| 14 | Чистка каналізації | 300 грн. |
| 15 | Питна вода для медпункту школи | 60 грн. |
| 16 | Оплата ремонтних робіт у приміщенні харчоблоку школи (частково) | 500 грн. |
| 17 | Капітальний ремонт приміщення кабінету № 23 | 2000 грн. |
| 18 | Зварювальні роботи мережі водовідведення | 400 грн. |
| 19 | Напольна плитка | 390 грн. |
| 20 | Привіз підручників | 144 грн.44 коп. |
| ВСЬОГО | 15 125 грн. 64 коп |
Голова
громадської організації «Школярик-Чернівці» Рубаний Я.М.
Секретар Ткач В.П.
Чернівецька ЗНЗ 8 Чернівецька ЗНЗ 8