Розклад занять
ПОНЕДІЛОК |
5-А |
|
|
5-Б |
|||||
Математика | 24 | Фізкультура | |||||||
Укр./ Укр. | 3/27 | Математика | 24 | ||||||
Англ./ Англ. | 16/М | Укр. мова | 27 | ||||||
Музичне мист. | А.з. | Англ. мова | 23 | ||||||
Фізкультура | Історія | 23 | |||||||
Укр. мова | 27 | ||||||||
ВІВТОРОК |
Історія | 24 | Заруб. літерат | 25 | |||||
Заруб. літерат. | 21 | Укр. мова | 25 | ||||||
Укр./ Укр. | 26/25 | Образотв. мист. | М | ||||||
Образотв. мист. | М | Природозн. | 28 | ||||||
Природозн. | 28 | Укр. літерат. | 25 | ||||||
Ритміка | З.мал. | ||||||||
СЕРЕДА
|
Англ./ Англ. | 16/3 | Математика | 24 | |||||
Математика | 24 | Англ. мова | 16 | ||||||
Укр./ Укр. | 26/16 | Інформ./Труд. | 30/М | ||||||
Укр. літерат. | 25 | Інформ./Труд. | 30/М | ||||||
Інформ./Труд. | 30/м | Укр. мова | 25 | ||||||
Інформ./Труд. | 30/м | ||||||||
ЧЕТВЕР |
Осн. здоров’я | 21 | Фізкультура | ||||||
Фізкультура | Осн. здоров’я | 21 | |||||||
Укр./ Укр. | 26/25 | Математика | 24 | ||||||
Математика | 24 | Заруб. літер | 25 | ||||||
Заруб. літерат. | 33 | Укр. літерат. | 21 | ||||||
Укр. літ. | 28 | Музичне. мис | А.з. | ||||||
П’ЯТНИЦЯ |
Фізкультура | Англ. мова | 16 | ||||||
Англ. /Англ. | 16/10 | Математика | 26 | ||||||
Математика | 24 | Труд. навч. | М | ||||||
Природозн. | 28 | Фізкультура | |||||||
Етика | 33 | Природозн. | 28 | ||||||
Труд. навч. | М | Етика | 33 | ||||||
ПОНЕДІЛОК |
6-А |
|
|
6-Б |
|||||
Англ. мова | 25 | Укр.мова | 27 | ||||||
Історія | 33 | Англ. мова | 23 | ||||||
Історія | 33 | Фізкультура | |||||||
Укр. літерат | 27 | Біологія | 21 | ||||||
Біологія | 21 | Музичне мис. | А.з. | ||||||
Фізкультура | Історія | 23 | |||||||
Труд. навч. | М | ||||||||
ВІВТОРОК |
Осн. здоров’я | 21 | Математика | 27 | |||||
Математика | 27 | Укр.літерат. | А.з | ||||||
Географія | 21 | Осн. здоров’я | 21 | ||||||
Укр. мова | 25 | Заруб. літерат | А.з | ||||||
Заруб. літерат | А.з | Географія | 27 | ||||||
Укр. мова | 25 | Етика | 33 | ||||||
СЕРЕДА
|
Фізкультура | Біологія | 21 | ||||||
Біологія | 21 | Англ. мова | 28 | ||||||
Англ. мова | 25 | Математика | 27 | ||||||
Математика | 27 | Фізкультура | |||||||
Історія | 33 | Укр.мова | 3 | ||||||
Укр. мова | 25 | Образот. мис. | 27 | ||||||
Образотв. мист. | 27 | Труд. навч. | М | ||||||
ЧЕТВЕР |
Географія | 28 | Укр. мова | 26 | |||||
Укр. мова | 33 | Математика | 27 | ||||||
Математика | 27 | Історія | 3 | ||||||
Музичне мис. | А.з. | Фізкультура | |||||||
Фізкультура | Географія | 28 | |||||||
Ритміка | З.мал | ||||||||
П’ЯТНИЦЯ |
Інфор./Труд. | 30/33 | Математика | 27 | |||||
Інфор./ Труд. | 30/33 | Заруб. літерат | 23 | ||||||
Заруб. літерат | 25 | Англ. мова | 16 | ||||||
Математика | 27 | Інфор./Труд. | 30/33 | ||||||
Англ. мова | 16 | Інфор./ Труд. | 30/33 | ||||||
Укр.літерат. | 21 | ||||||||
ПОНЕДІЛОК |
7-А |
|
|
7-Б |
|||||
Інформ./Труд. | 30/М | Біологія | 21 | ||||||
Інформ./Труд. | 30/М | Заруб. літер. | 25 | ||||||
Заруб. літер. | 25 | Інформ./Труд. | 30/М | ||||||
Алгебра | 27 | Інформ./Труд. | 30/М | ||||||
Укр. літерат. | 27 | Укр. мова | 26 | ||||||
Осн. здоров’я | 24 | Укр. літерат. | 26 | ||||||
ВІВТОРОК |
Англ. мова | М |
|
Хімія | 28 | ||||
Біологія | 24 | Англ. мова | 3 | ||||||
Хімія | 28 | Алгебра | 3 | ||||||
Історія | 24 | Географія | 21 | ||||||
Фізика | 23 | Історія | 24 | ||||||
Географія | 24 | Осн. здоров’я | 21 | ||||||
«Сходинки…» | Фізика | 23 | |||||||
СЕРЕДА
|
Образотв. мис. | А.з | Алгебра | 25 | |||||
Укр. мова | 25 | Фізкультура | |||||||
Англ. мова | 23 | Образотв.мис. | А.з | ||||||
Геометрія | 24 | Англ. мова | 16 | ||||||
Біологія | 24 | Геометрія | 23 | ||||||
Фізкультура | |||||||||
Укр.література | 25 | ||||||||
ЧЕТВЕР |
Алгебра | 24 | Фізика | 23 | |||||
Фізика | 23 | Географія | 28 | ||||||
Географія | 28 | Біологія | 21 | ||||||
Укр. літерат. | 28 | Англ. мова | 33 | ||||||
Фізкультура | Укр. мова | 26 | |||||||
Англ. мова | 33 | Фіз. культура | 21 | ||||||
«Сходинки…» | |||||||||
П’ЯТНИЦЯ |
Хімія | 28 | Геометрія | 26 | |||||
Фізкультура | Хімія | 28 | |||||||
Історія | 23 | Укр. літерат. | 26 | ||||||
Геометрія | 24 | Заруб. літер. | 25 | ||||||
Заруб. літер. | 25 | Історія | М | ||||||
Музичне. мис | А.з | Фізкультура | |||||||
Музичне. мис | А.з | ||||||||
ПОНЕДІЛОК |
8-А |
|
|
8-Б |
||||||
Хімія | 28 | Мистецтво | А.з. | |||||||
Фізкультура | Хімія | 28 | ||||||||
Алгебра | 24 | Біологія | 33 | |||||||
Англ. мова | 16 | Фізкультура | 21 | |||||||
Інформ./Труд. | 30/33 | Англ. мова | 16 | |||||||
Інформ./Труд. | 30/33 | Укр. літерат | 3 | |||||||
Укр. мова | 3 | Історія | 23 | |||||||
ВІВТОРОК |
Історія | 16 | Фізкультура | |||||||
Фізика | 23 | Історія | 16 | |||||||
Мистецтво | А.з. | Фізика | 23 | |||||||
Фізкультура | Алгебра | М | ||||||||
Біологія | 21 | Укр. мова | 3 | |||||||
Історія | А.з. | Інформатика | 30 | |||||||
Інформатика | 30 | |||||||||
СЕРЕДА
|
Хімія | 28 | Історія | 23 | ||||||
Історія | 23 | Алгебра | 3 | |||||||
Геометрія | 24 | Біологія | 21 | |||||||
Біологія | 21 | Геометрія | 23 | |||||||
Географія | 21 | Хімія | 28 | |||||||
Укр. мова | 3 | Географія | 23 | |||||||
Фізкультура | Укр. літерат. | 3 | ||||||||
ЧЕТВЕР |
Англ. мова | 16 |
|
Заруб. літер. | 25 | |||||
Заруб. літер. | 25 | Історія | 16 | |||||||
Фізика | 23 | Фізкультура | ||||||||
Укр. літерат | 3 | Фізика | 23 | |||||||
Алгебра | 24 | Інформ./Труд. | 30/М | |||||||
С/к з психології | Інформ./Труд. | 30/М | ||||||||
Інформатика | 30 | Англ. мова | 16 | |||||||
Інформатика | ||||||||||
П’ЯТНИЦЯ |
Заруб. літер. | 23 | Біологія | 21 | ||||||
Географія | 21 | Геометрія | 3 | |||||||
Осн. здоров’я | 21 | Географія | 3 | |||||||
Історія | 3 | Заруб. літер. | 23 | |||||||
Геометрія | 24 | Укр. мова | 3 | |||||||
Укр. мова | 3 | Англ. мова | 16 | |||||||
Англ. мова | 16 | С/к з психології | ||||||||
ПОНЕДІЛОК |
9-А |
|
|
9-Б |
|||||
Англ. мова | 26 | Фізкультура | |||||||
Біологія | 16 | Англ. мова | М | ||||||
Правознавство | А.з. | Біологія | 23 | ||||||
Заруб. літер. | 25 | Біологія | 28 | ||||||
Історія | 33 | Заруб. літер. | 25 | ||||||
Осн. здоров’я | 21 | Історія | 33 | ||||||
Фізкультура | |||||||||
ВІВТОРОК |
Фізика | 23 | Біологія | 3 | |||||
Хімія | 28 | Фізкультура | |||||||
Біологія | 24 | Математика | 27 | ||||||
Алгебра | 27 | Укр.літерат. | 26 | ||||||
Укр.література | 26 | Нім. мова | 16 | ||||||
Нім. мова | 16 | Хімія | 28 | ||||||
Фізкультура | Осн. здоров’я | 21 | |||||||
СЕРЕДА
|
Геометрія | 27 | Укр.мова | 26 | |||||
Біологія | М | Укр.літерат. | 26 | ||||||
Хімія | 28 | Фізкультура | |||||||
Укр. мова | 26 | Хімія | 28 | ||||||
Фізкультура | 23 | Геометрія | 27 | ||||||
Укр.література | 26 | Історія | 33 | ||||||
Історія | 33 | ||||||||
ЧЕТВЕР |
Худ. культура | А.З | Інформ./ Труд. | 30/М | |||||
Нім. мова | 3 | Інформ./ Труд. | 30/М | ||||||
Інформ./ Труд. | 30/М | Худ. культура | А.З | ||||||
Інформ./ Труд. | 30/М | Алгебра | 27 | ||||||
Алгебра | 27 | Фізика | 23 | ||||||
Фізика | 23 | Укр.мова | 26 | ||||||
Нім. мова | 26 | ||||||||
П’ЯТНИЦЯ |
Географія | 3 | Заруб. літер. | 25 | |||||
Геометрія | 27 | Фізика | 23 | ||||||
Заруб. літер. | 25 | Історія | 33 | ||||||
Історія | 33 | Англ. мова | М | ||||||
Укр./літерат | 31 | Географія | 3 | ||||||
Англ. мова | 25 | Геометрія | 27 | ||||||
Правознавство | 26 | ||||||||
ПОНЕДІЛОК |
10 |
11 |
|||||||
Технології | М | Історія | 33 | ||||||
Історія | 26 | Біологія | 21 | ||||||
Історія | 26 | Хімія | 28 | ||||||
Укр.мова | 26 | Історія | 33 | ||||||
Алгебра | 24 | Психологія | |||||||
Хімія | 28 | Заруб. літ. | 25 | ||||||
Інформ/Захт.В. | 30/33 | Укр.літерат | 26 | ||||||
Інформ/Захт.В. | 30/33 | ||||||||
ВІВТОРОК |
Історія | 33 | Інфор./Укр.м | 30/26 | |||||
Історія | 33 | Інфор./Укр.м | 30/26 | ||||||
Правознавство | 33 | Англ. мова | 10/16 | ||||||
Фізика | 23 | Історія | 33 | ||||||
Англ. мова | М | Історія | 33 | ||||||
Укр.література | 26 | Фізкультура | |||||||
Фізкультура | Історія | 33 | |||||||
Астрономія | 23 | ||||||||
СЕРЕДА
|
Історія | 33 | Економіка | М | |||||
Історія | 33 | Математика | 27 | ||||||
Географія | 3 | Історія | 33 | ||||||
Англ. мова | А.з. | Історія | 33 | ||||||
Укр. мова | 26 | Англ. мова | М/16 | ||||||
Геометрія | 24 | Біологія | 21 | ||||||
Захист Вітчизни | 33 | Географія | 21 | ||||||
Захист Вітчизни | 33 | ||||||||
ЧЕТВЕР |
Історія | 33 | Геометрія | 27 | |||||
Алгебра | 24 | Укр.мова | 26 | ||||||
Історія | 33 | Англ. мова | М/10 | ||||||
Біологія | 21 | Укр.мова | 26 | ||||||
Англ. мова | М | Заруб. літ. | 25 | ||||||
Заруб. літ. | 25 | Людина і світ | 27 | ||||||
Заруб. літ. | 25 | Фізкульт/Зах.В | 33/ | ||||||
Психологія | 28 | Фізкульт/Зах.В | 33/ | ||||||
П’ЯТНИЦЯ |
Геометрія | 24 | Історія | 33 | |||||
Укр.література | 26 | Історія | 33 | ||||||
Хімія | 28 | Алгебра | 27 | ||||||
Біологія | 21 | Укр.літерат. | 26 | ||||||
Фізика | 23 | Геометрія | 27 | ||||||
Географія | 28 | Фізика | 23 | ||||||
Англ. мова | 28 | Астрономія | 23 | ||||||
Фізкультура |