Аналітична інформація про обсяги бюджетного фінансування Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 


у 2017 році
| Навчальний заклад | Придбані товари | Виконані поточні ремонти | ||
| Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 | Назва | Сума, грн. | Вид робіт | Сума, грн. |
| Дошка настінна магнітна (3 шт) | 4170 грн. | Демонтаж приміщення актової зали та створення 2-х кабінетів: кабінету географії та кабінету музичного мистецтва | 66 000 грн. | |
| Парти учнівські та стільці до них (регульовані) 10 шт. | 7910 грн. | |||
| Шафа книжкова | 1985 грн. | |||
| Шафа книжкова напівзакрита (4 шт.) | 5743 грн. | |||
| Шафа для документів | 4376 грн. | |||
| Шафа для одягу | 1708 грн. | |||
| Шафа для одягу | 1218 грн. | |||
| Приставка до шафи | 714 грн. | |||
| Антресоль | 3210 грн. | |||
| Стіл учнівський приставний | 978 грн. | |||
| Стіл учнівський комп’ютерний (2 шт.) | 4446 грн. | |||
| Фарби для ремонту | 5831,88 грн. | |||
| Крейда біла
(7 коробок) |
868 грн. | |||
| Водонагрівач | 3966 грн. | |||
| Електроплита | 11548 грн. | |||
| Миючі засоби
(54 одиниці) |
1000 грн. | |||
| Будівельні матеріали | 819 грн. | |||
| Господарські товари
(мітли, віники, савкові лопати) |
2000 грн. | |||
| Деззасоби | 2000 грн. | |||
| Вогнегасники 5л
(2 шт.) |
483 грн. | |||
| Папір офісний
(10 пачок) |
670 грн. | |||
| Папки-сегрегатори
(7 шт.) |
280 грн. | |||
| Жалюзі (9 шт) | 3500 грн. | |||
| ВСЬОГО | 69 154 грн. | 66 000 грн. | ||
| РАЗОМ: | 135 153 грн. | |||
Чернівецька ЗНЗ 8 Чернівецька ЗНЗ 8