Додаток 1
до наказу управління освіти
від 21.03.2016 року №123
Мікрорайони загальноосвітніх навчальних закладів
| Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 | |||||||
| 1 | Алексєєва Петра/Янушевич Ганни | 31 | Мізюна Григорія | ||||
| 2 | Астраханська | 32 | Міліївська | ||||
| 3 | Білгородська | 33 | Моторний проїзд | ||||
| 4 | Ворошиловградська/Стуса Василя | 34 | Мукачівська | ||||
| 5 | Ворошиловградський/Стуса Василя пров. | 35 | Мукачівський пров. 1 | ||||
| 6 | Гетьмана Андрія генерала | 36 | Мукачівський пров. 2 | ||||
| 7 | Дзержика Корнелія | 37 | Мукачівський пров. 3 | ||||
| 8 | Дзержика Корнелія пров. | 38 | Мукачівський пров. 4 | ||||
| 9 | Довгопільська | 39 | Рибалка Павла маршала | ||||
| 10 | Єсеніна Сергія | 40 | Рибалка Павла маршала пров. | ||||
| 11 | Задубрівська | 41 | Ростицька | ||||
| 12 | Зарожанська | 42 | Садгірська | ||||
| 13 | Зарожанський пров. 1 | 43 | Самаркандська | ||||
| 14 | Зарожанський пров. 2 | 44 | Саратовська | ||||
| 15 | Заставнянська | №№ 1-103, 2-144 | 45 | Саратовський проїзд | |||
| 16 | Заставнянський пров. | 46 | Селятинська | ||||
| 17 | Звенячинська | 47 | Станіславського Костянтина | ||||
| 18 | Київська | №№ 13-43, 2-50 | 48 | Тарасівська | |||
| 19 | Кисловодська | 49 | Ходорівська | ||||
| 20 | Ковалевської Софії | 50 | Ходорівський пров. 1 | ||||
| 21 | Ковалевської Софії пров. 1 | 51 | Ходорівський пров. 2 | ||||
| 22 | Ковалевської Софії пров. 2 | 52 | Ходорівський пров. 3 | ||||
| 23 | Комарівська | 53 | Ходорівський пров. 4 | ||||
| 24 | Краснодонська | 54 | Чайкіної Лізи | ||||
| 25 | Курильська | 55 | Черемшинова | ||||
| 26 | Курильський пров. | 56 | Черемшиновий завул. | ||||
| 27 | Липканська | 57 | Шепітський пров. | ||||
| 28 | Липканський пров. | 58 | Яснополянська | ||||
| 29 | Мамаївська | 59 | Яснополянський пров. | ||||
| 30 | Мартовича Леся | ||||||
Чернівецька ЗНЗ 8 Чернівецька ЗНЗ 8