Клас | Сума | Клас | сума |
1-А | 428 грн | 5-А | 653 грн |
1-Б | 400 грн | 5-Б | 335 грн |
2-А | 445 грн | 6-А | 550 грн |
2-Б | 416 грн | 6-Б | 220 грн |
3-А | 534 грн | 7-А | 331 грн |
3-Б | 564 грн | 7-Б | 111 грн |
4-А | 390 грн | 8-А | 220 грн |
4-Б | 622 грн | 8-Б | 250 грн |
9-А | 130 грн | ||
9-Б | 85 грн | ||
10 | 150 грн | ||
11 | 102 грн | ||
Всього: 7036 грн.
|
Дякуємо класам за активну участь у шкільній ярмарці та вітаємо
4-Б, 5-А класи – І місце
3-А, 6-А, 3-Б класи – ІІ місце
1-А, 1-Б, 2-А 2-Б класи – ІІІ місце